| Green Girls 2010/2011 |
| Spielplan für Orania Vianden |
| Spieltag | Datum | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2010 | Veinen | ![]() | - | | Medernach | 6 - 0 | |
| 2 | 25.09.2010 | Bissen | ![]() | - | | Veinen | 2 - 1 | |
| 3 | 03.10.2010 | Veinen | ![]() | - | | Ent. B/C-Christ | 0 - 4 | |
| 4 | 09.10.2010 | Harel | ![]() | - | | Veinen | 2 - 1 1 - 0 2 - 1 |
|
| 5 | 16.10.2010 | Ell | ![]() | - | | Veinen | 1 - 3 | |
| 7 | 06.11.2010 | Dikkrech | ![]() | - | | Veinen | 0 - 3 | |
| 8 | 13.11.2010 | Veinen | ![]() | - | | Bissen | 6 - 0 | |
| 9 | 20.11.2010 | Ent. B/C-Christ | ![]() | - | | Veinen | 0 - 1 | |
| 10 | 27.11.2010 | Veinen | ![]() | - | | Harel | 0 - 3 | |
| 11 | 05.03.2011 | Veinen | ![]() | - | | Ell | 7 - 0 | |
| 13 | 19.03.2011 | Veinen | ![]() | - | | Dikkrech | 3 - 5 | |
| 14 | 27.03.2011 | Medernach | ![]() | - | | Veinen | 2 - 2 | ![]() |
| 16 | 16.04.2011 | Veinen | ![]() | - | | Medernach | 1 - 1 | ![]() |
| 17 | 30.04.2011 | Bissen | ![]() | - | | Veinen | 0 - 0 | ![]() |
| 18 | 07.05.2011 | Veinen | ![]() | - | | Ent. B/C-Christ | 2 - 3 | |
| 19 | 11.05.2011 | Dikkrech | ![]() | - | | Veinen | 0 - 1 | |
| 20 | 14.05.2011 | Veinen | ![]() | - | | Ell | 5 - 1 | |
| 21 | 21.05.2011 | Harel | ![]() | - | | Veinen | 5 - 3 |









