Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mannschaftsinformation |
2ième rangée de g.à d.:
|
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia KOWALSKA | 22. März 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Cindy COUTHINO | 27. November 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | |||||||||
3 | Alexandra PLUMER | 08. Juni 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Ma. GO. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Lis NEU | 07. Oktober 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Conny STRECKER | 14. März 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Sally RIES | 26. Januar 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Ann NEU | 02. Oktober 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | |||||||||
2 | Tina MAJERUS | 16. September 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Lysiane GREVIG | 14. Februar 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Andrée PERRAD | 08. Juli 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Sheila REUTER | 26. Oktober 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Anne BAUSTERT | 13. Oktober 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Maryse BECKER | 18. März 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | |||||||||
5 | Sylvie MALGET | 05. September 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Mi. GO. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Christiane KOEUNE | 20. März 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Lynn JUSTEN | 18. Februar 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
André FREITAG | 26. April 1961 (63) | Mitglied von Funktion ist Trainer |