Green Girls 2011/2012 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps [HAR] |
Mannschaftsinformation |
3ième rangée de g.à d.: |
Goalkeeper | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy COUTHINO | 27. November 1992 (32) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mafalda DOS SANTOS GOMES | 10. September 1995 (29) | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Oofwier | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Tina MAJERUS | 16. September 1994 (30) | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ann NEU | 02. Oktober 1989 (35) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lis NEU | 07. Oktober 1991 (33) | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandra PLUMER | 08. Juni 1990 (34) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sally RIES | 26. Januar 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mettelfeld | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Maryse BECKER | 18. März 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angie BISSCHOPS | 23. Januar 1997 (27) | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvie CARDINALI | 05. Mai 1964 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie FOLSCHETTE | 23. Juni 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ma. GO. | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lysiane GREVIG | 14. Februar 1990 (34) | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christiane KOEUNE | 20. März 1984 (40) | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandy LEHNEN | 05. Oktober 1992 (32) | 15 | 14 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvie MALGET | 05. September 1989 (35) | 11 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrée PERRAD | 08. Juli 1984 (40) | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Conny SIEBENBORN | 01. April 1979 (45) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Stuerm | Geburtstag (Alter) | ||||||||||||
Stéphanie HERMES | 18. September 1992 (32) | 17 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lynn JUSTEN | 18. Februar 1992 (32) | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila REUTER | 26. Oktober 1994 (30) | 15 | 13 | 0 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Mitarbeiterstab von FC GB'77 Harlange-Tarchamps [FC GB'77 Harlange-Tarchamps] |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Christian MELCHIOR | 10. Juni 1978 (46) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
|||
Claude STORK | 04. Mai 1989 (35) | Mitglied von Funktion ist Co |