Green Girls 2011/2012 |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | T+ | T- | Diff. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rouspert | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fola | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kanech/Réimech | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wuermer/Huescht | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rodange | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Housen/Norden | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Diddeleng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Uespelt | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mamer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Harel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Opsteiger Éierepromotioun | Barragematch em den Opstieg | Oofsteiger |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | T+ = Punkte erzielt | T- = Punkte verloren | Diff. = Unterschied | P = Punkte |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |