Michel DA SILVA  Suspendiert

Persönliche Daten

Foto von
Name: Michel DA SILVA
Geburtstag (Alter) 25. Februar 1981 (43)
Trikot Nummer: 16
Spielerposition: Oofwier

Status

  SuspendedSuspendiert Sonntag, 18. November 2007 - 11. Spieltag
Grund der Suspendierung: Roout kaart gengt Kielen

Hintergrund Information

Spetznumm :  Mich
                                                                                              
Aal Verainer :  FC Wiltz 71, Boevange
Seit weini spills du zu Harel :  1999/2000
Firwat grad zu Harel :  Kolleegen spillen all hei
Du bass Fan vum :  FC Porto
Fussballweltmeeschter '10  Portugal
gringen_eck_535.jpg -Numm :  

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler Assists Giel Kaarten Giel-Roud Kaarten Roud Kaarten
Sonntag Oktober 05 Harel 2 - 0 Luerentzweiler 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 12 Gilsdref 4 - 2 Harel 0 1 0 1 1 0 0 0
Sonntag Oktober 19 Harel 2 - 2 Aischdall 1 0 0 0 1 1 0 0
Sonntag Oktober 26 Schieren 2 - 2 Harel 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 09 Harel 2 - 1 Kielen 1 0 0 0 0 0 0 1
Sonntag März 01 Harel 2 - 0 Millebaach 1 0 2 0 0 0 0 0
Sonntag März 08 Veinen 1 - 1 Harel 1 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag März 15 Bastenduerf 0 - 1 Harel 1 0 0 0 0 1 0 0
Mittwoch März 18 Harel 0 - 0 Mamer 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 22 Harel 5 - 4 Wentger 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 29 Harel 3 - 1 Iechternach 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 05 Luerentzweiler 1 - 3 Harel 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag April 10 Aischdall 2 - 1 Harel 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 19 Harel 1 - 0 Gilsdref 1 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch April 22 Harel 1 - 2 Schieren 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 26 Kielen 1 - 1 Harel 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 03 Harel 2 - 2 Ell 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 17 Harel 3 - 2 Bastenduerf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 24 Dikkrech 4 - 1 Harel 1 0 0 1 0 0 0 0
Gesamt 17 2 2 2 2 3 0 1

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Goaler  Assists  Giel Kaarten  Giel-Roud Kaarten  Roud Kaarten 
Seniors II 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Seniors I 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7 5 2 4 0 0 2 0 0
Seniors III 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 6 6 0 0 5 3 1 0 0
Seniors II 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 4 3 1 2 0 2 1 0 0
Seniors I 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7 3 4 6 0 0 1 0 0
Seniors III 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Seniors I 2009/2010 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 23 23 0 0 0 3 5 2 0
Seniors I 2008/2009 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 19 17 2 2 2 2 3 0 1
Seniors I 2007/2008 FC GB'77 Harlange-Tarchamps 14 8 6 2 1 0 3 1 0
Gesamt 86 71 15 16 8 11 17 3 1

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Seniors II 2011/2012 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Mettelfeld
Seniors I 2011/2012 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Oofwier
Seniors III 2011/2012 2011/2012 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Mettelfeld
Seniors II 2010/2011 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Oofwier
Seniors I 2010/2011 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Oofwier
Seniors III 2010/2011 2010/2011 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Mettelfeld
Seniors I 2009/2010 2009/2010 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Oofwier
Seniors I 2008/2009 2008/2009 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Oofwier
Seniors I 2007/2008 2007/2008 FC GB'77 Harlange-Tarchamps Mettelfeld

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg



kaufman_biesen.jpg

 



Bauschelter Stuff