Seniors I 2019/2020 |
Sonntag, 13 Oktober 2019 16:00 Uhr |
Ell | - | Harel |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 13 Oktober 2019 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SC Ell | Statistiken | FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
---|---|---|
64,49% | Gewinnchance | 35,52% |
7 | Aktuelle Platzierung | 11 |
14 | Spiele | 15 |
7/3/4 | g/u/v (Gesamt) | 3/3/9 |
4/1/1 | g/u/v (Heim) | 1/2/4 |
3/2/3 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/5 |
24 | Punkte | 12 |
29 : 27 | Tore | 24 : 47 |
2 | Tordifferenz | -23 |
SC Ell - FC Les Ardoisiers Perlé 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | FC GB'77 Harlange-Tarchamps - Orania Vianden 2:1 |
SC Ell - FC Daring Echternach 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | FC GB'77 Harlange-Tarchamps - FC 47 Bastendorf 1:6 |
US Reisdorf - SC Ell 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | US Rambrouch - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 0:3 |
FC Jeunesse Useldange - SC Ell 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC 47 Bastendorf - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
Ell - Die letzten Spiele
|
Harel - Die letzten Spiele
|