Seniors I 2019/2020 |
Sonntag, 15 September 2019 16:00 Uhr |
Harel | - | Bastenduerf |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 15 September 2019 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
FC GB'77 Harlange-Tarchamps | Statistiken | FC 47 Bastendorf |
---|---|---|
26,29% | Gewinnchance | 73,71% |
11 | Aktuelle Platzierung | 2 |
15 | Spiele | 14 |
3/3/9 | g/u/v (Gesamt) | 11/0/3 |
1/2/4 | g/u/v (Heim) | 5/0/2 |
2/1/5 | g/u/v (Auswärts) | 6/0/1 |
12 | Punkte | 33 |
24 : 47 | Tore | 50 : 17 |
-23 | Tordifferenz | 33 |
FC GB'77 Harlange-Tarchamps - Orania Vianden 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | FC 47 Bastendorf - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7:0 |
FC GB'77 Harlange-Tarchamps - FC 47 Bastendorf 1:6 | Höchste Niederlage (Heim) | FC 47 Bastendorf - FC Daring Echternach 1:2 |
US Rambrouch - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | Orania Vianden - FC 47 Bastendorf 0:6 |
FC 47 Bastendorf - FC GB'77 Harlange-Tarchamps 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | US Boevange - FC 47 Bastendorf 2:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
Harel - Die letzten Spiele
|
Bastenduerf - Die letzten Spiele
|