Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Entente Colmar/Ettelbruck | |||||||||
2 | (2) | FC Atert Bissen | |||||||||
3 | (3) | FC 72 Erpeldange | |||||||||
4 | (4) | FC GB'77 Harlange-Tarchamps | |||||||||
5 | (6) | FC 47 Bastendorf III | |||||||||
6 | (5) | CS Muhlenbach Lusitanos | |||||||||
7 | (8) | FF Norden 02 | |||||||||
8 | (9) | US BC 01 Berdorf - Consdorf | |||||||||
9 | (7) | FC Alisontia Steinsel | |||||||||
10 | (10) | FC Wiltz 71 |
Opsteiger | Oofsteiger | Lieblingsmannschaft |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Ergebnis | SA = DIFF |
« Start vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |