Seniors I 2011/2012 |
Kader - FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
|
Mannschaftsinformation |
Photo (début saison 2011/2012):3ième rangée de g.à d.:
|
Goalkeeper | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kief ALBERS | 31 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mirnes HODZIC | 36 Joer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gilles DEGROS | 40 Joer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Helder GONCALVES | 45 Joer | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Oofwier | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Guy KOEUNE | 33 Joer | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
![]() | Christian MELCHIOR | 46 Joer | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Alain PAULY | 43 Joer | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Jang WILTGEN | 31 Joer | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Jeff SCHMIT | 48 Joer | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | David ALVES | 37 Joer | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Michel DA SILVA | 43 Joer | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Sascha FEDERSPIEL | 43 Joer | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Ragip SABOTIC | 34 Joer | 23 | 23 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
![]() | Tom KIEFFER | 33 Joer | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Sead BADIC | 40 Joer | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mettelfeld | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Ramiz HODZIC | 45 Joer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jonathan MICHAUX | 35 Joer | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Jeff REULAND | 32 Joer | 19 | 16 | 3 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Antonio PETRACCA | 36 Joer | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Steve SCHAACK | 50 Joer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Yves BLEY | 41 Joer | 18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
![]() | Romeu MARINHO | 34 Joer | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Jérôme JUSTEN | 31 Joer | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Pit JACOBY | 35 Joer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tom MAJERUS | 32 Joer | 11 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Asmir MUJKIC | 43 Joer | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Stuerm | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Florian CORNARO | 32 Joer | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Diogo DE PINA | 34 Joer | 18 | 8 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | Johan LOSCIUTO | 35 Joer | 11 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mike MARGREVE | 38 Joer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Edis DRAGOLOVCANIN | 38 Joer | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kévin SYROIT (*) | 38 Joer | 14 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tom PEIFFER | 34 Joer | 20 | 16 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Mitarbeiter von FC GB'77 Harlange-Tarchamps |
Mitarbeiter | Birthday | Mitarbeiter Funktion | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Steve SCHAACK | 07. September 1974 (50) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
|
![]() | Luc BRUCKLER | 28. Mai 1974 (50) | Mitglied von Funktion ist Co |